Citeslistan

Bilaga A 
Latinskt namn	                Cites	Svenskt namn
Psittacidae		                Papegojor
Amazona arausiaca	          I	Rödnackad amazon  
Amazona barbadensis	          I	Gulskuldrad amazon
Amazona brasiliensis	          I	Rödstjärtad amazon
Amazona guildingii	          I	S:t Vincent-amazon
Amazona imperialis	          I	Kejsaramazon, kejsarpapegoja
Amazona leucocephala	          I	Kubaamazon
Amazona ochrocephala auropalliata I	Gulnackad amazon

Amazona ochrocephala belizensis	  I	
Amazona ochrocephala caribaea	  I	
Amazona ochrocephala oratrix	  I	Gulhuvad amazon
Amazona ochrocephala parvipes	  I	
Amazona ochrocephala tresmariae	  I	
Amazona pretrei	                  I	Rödmaskad amazon  
Amazona rhodocorytha=397	  I	Granadaamazon
Amazona tucumana	          I	Tucumana-amazon
Amazona versicolor	          I	S:t Lucia-amazon
Amazona vinacea	                  I	Vinröd amazon
Amazona viridigenalis	          I	 
Amazona vittata	                  I	Puerto Rico-amazon
Anodorhynchus spp	          I	Hyacintaror (alla arter)
Ara ambigua	                  I	Större soldatara, Buffons ara
Ara glaucogularis=398	          I	Blåstrupig ara
Ara macao	                  I	Ljusröd ara
Ara militaris	                  I	Soldatara, mindre soldatara
Ara rubrogenys	                  I	Rödpannad ara  
Cacatua goffini                   I	Goffins kakadua
Cacatua haematuropygia	          I	Filippinsk kakadua
Cacatua moluccensis	          I	Moluckkakadua

Cyanopsitta spixii	          I	Spixs ara
Cyanoramphus forbesi=399	  I	Chathamkakariki
Cyanoramphus novaezelandiae=400	  I	Rödpannad kakariki
Cyclopsitta diophthalma coxeni=401I	 
Eos histrio	                  I	Diademlori
Eunymphicus cornutus	          I	
Geopsittacus occidentalis =402	  I	Nattparakit, grottpapegoja (Eventuellt utdöd)
Guarouba guarouba=403	          I	Gyllenparakit, guldparakit
Neophema chrysogaster	          I	Orangebukig parakit
Ognorhynchus icterotis	          I	Gulöronparakit, gulörad parakit
Pezoporus wallicus	          I	Markparakit, markpapegoja
Pionopsitta pileata	          I	Rödhjässad papegoja
Probosciger aterrimus	          I	Palmkakadua, arakakadua
Propyrrhura couloni=404	          I	Blåhuvad ara
Propyrrhura maracana=405	  I	Blåvingad ara  
Psephotus chrysopterygius	  I	Guldskuldrad parakit
Psephotus dissimilis=406	  I	Svarthätteparakit
Psephotus pulcherrimus 	          I	Paradisparakit  (Eventuellt utdöd)

Psittacula echo=407	          I	 
Psittacula krameri	         III GH	Halsbandsparakit
Pyrrhura cruentata	          I	Rödgumpad parakit  
Rhynchopsitta spp.	          I	Tjocknäbbade parakiter
Strigops habroptilus	          I	Ugglepapegoja, kakapo
Vini spp
Vini ultramarina förtecknas i bilaga I, de andra arterna förtecknas i bilaga II	I o II	Polynesiska lorier (alla arter)
CUCULIFORMES
Musophagidae		
Tauraco bannermani	         II	Bannermans turako
PASSERIFORMES
Fringillidae		
Carduelis cucullata =420	 I	Rödsiska, kapucinersiska
Sturnidae		
Leucopsar rothschildi 
	                         I	Balistare, balimainastare

Samtliga hybrider där man korsat och ena parten är Cites-1, räknas som
listade enligt cites-1 regler, om det är 1-4 generationen därefter
är dom endast att räkna som listade om dom står upptagna som art i listan.

=397 Också kallad Amazona dufresniana rhodocorytha
=398 Ofta i handeln under felaktiga beteckningen Ara caninde
=399 Tidigare Cyanoramphus auriceps forbesi
=400 Omfattar Cyanoramphus cookii
=401 Också kallad Opopsitta diophtalma coxeni
=402 Också kallad Pezoporus occidentalis
=403 Tidigare Aratinga guarouba
=404 Tidigare Ara couloni
=405 Tidigare Ara maracana
=406 Tidigare inkluderad i arten Psephotus chrysopterygius
=407 Också kallad Psittacula krameri echo
=420 Tidigare inkluderad i släktet Spinus

GH = Ghana